SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MUNICIPAL (SIGEM)
Unidad de Planeación y Control Municipal
Repositorio Técnico Especializado en Gestión para Resultados (GpR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para el periodo 2026-2029.
🏢 Ámbito de Actuación Institucional
Con fundamento en la normativa de planeación vigente para el Estado de Veracruz, la Unidad de Planeación y Control es el órgano técnico responsable de dirigir la instrumentación, el monitoreo trimestral y la evaluación cualitativa de las metas fijadas en el Plan Municipal de Desarrollo, operando bajo la Metodología de Marco Lógico (MML)[cite: 1].
📊 Catálogo General de Indicadores de Desempeño Municipal (CGIDEM)
Seleccione un Eje Rector para desplegar las Fichas Técnicas de Indicadores oficiales y sus metas cuatrienales[cite: 1]:
| Indicador / Métrica de Evaluación | Línea Base | Meta 2029 | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de población en situación de pobreza extrema | 18.2% | 14.0% | 📄 Descargar PDF |
| Tasa de cobertura en servicios de salud y traslados médicos | 10.0% | 45.0% | 📄 Descargar PDF |
| Tasa de eficiencia terminal en nivel medio superior | 62.0% | 75.0% | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de población vulnerable atendida por programas integrales | 20.0% | 60.0% | 📄 Descargar PDF |
| Indicador / Métrica de Evaluación | Línea Base | Meta 2029 | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|
| Índice de Especialización Económica Municipal | 0.45 | 0.55 | 📄 Descargar PDF |
| Tasa de variación del valor de la producción agrícola municipal | 0% | 15% | 📄 Descargar PDF |
| Índice de flujo de visitantes en sitios de interest turístico | 12.0% | 25.0% | 📄 Descargar PDF |
| Tasa de variación de unidades económicas formales registradas | 1.5% | 4.0% | 📄 Descargar PDF |
| Indicador / Métrica de Evaluación | Línea Base | Meta 2029 | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|
| Porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos (Agua, Luz, Drenaje) | 88.5% | 94.0% | 📄 Descargar PDF |
| Índice de cobertura de la red de agua potable entubada | 82.0% | 90.0% | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de población con acceso a espacios públicos rehabilitados | 40.0% | 75.0% | 📄 Descargar PDF |
| Indicador / Métrica de Evaluación | Línea Base | Meta 2029 | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|
| Tasa de Incidencia Delictiva por cada 10,000 habitantes | 14.5 | 12.0 | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de elementos policiales con Certificado Único Policial (CUP) | 60.0% | 100% | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de avance en la implementación del Atlas Municipal de Riesgos | 0.0% | 100% | 📄 Descargar PDF |
| Indicador / Métrica de Evaluación | Línea Base | Meta 2029 | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|
| Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas (IVAI) | 85.0 | 100 | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de avance en la rehabilitación del Palacio Municipal y sedes | 5.0% | 100% | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de trámites municipales disponibles en plataforma digital | 10.0% | 60.0% | 📄 Descargar PDF |
| Indicador / Métrica de Evaluación | Línea Base | Meta 2029 | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|
| Índice de Desarrollo de Capacidades para la Igualdad de Género | 40.0% | 90.0% | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de programas municipales con perspectiva de género integrada | 15.0% | 100% | 📄 Descargar PDF |
| Porcentaje de cumplimiento del programa anual de reforestación y manejo de residuos | 25.0% | 75.0% | 📄 Descargar PDF |
